Kapsam
Her satır bir ürün yeteneğini veya değerlendirme önceliğini temsil eder; tek bir toplam puan ürün uygunluğunu kanıtlamaz.
Ürün karşılaştırması
Smart Kubaba, Sonatype ve JFrog'u repository yönetimi, yazılım tedarik zinciri güvenliği, operasyon ve kurulum başlıklarında yan yana inceleyin.
Puanları kısa liste oluşturmak için kullanın; satın alma veya geçiş kararından önce sürüm, lisans paketi ve gerçek istemci akışlarıyla yeniden doğrulayın.
| Kategori | Smart Kubaba10 üzerinden taslak puan | Sonatype10 üzerinden taslak puan | JFrog10 üzerinden taslak puan |
|---|---|---|---|
| Repository temel işlevleri | 8 | 9 | 10 |
| Native package protokolleri | 9 | 9 | 10 |
| Proxy/group yönetimi | 8 | 9 | 10 |
| Cleanup ve retention | 8 | 8 | 10 |
| Audit ve operasyon görünürlüğü | 9 | 8 | 9 |
| Kaynak kod taraması | 8 | 10 | 9 |
| Binary taraması | 8 | 9 | 10 |
| Container taraması | 8 | 9 | 10 |
| SBOM | 8 | 10 | 10 |
| Vulnerability matching | 8 | 10 | 9 |
| Security policy | 6 | 10 | 10 |
| CI/CD enforcement | 8 | 10 | 10 |
| Repository firewall | 2 | 10 | 9 |
| Malware ve package integrity | 1 | 10 | 9 |
| License governance | 2 | 10 | 9 |
| HA ve multi-site | 4 | 8 | 10 |
| Build/release management | 8 | 8 | 10 |
| Kurulum ve sadelik | 9 | 7 | 6 |
| On-prem odak | 10 | 9 | 9 |
| Maliyet avantajı potansiyeli | 10 | 6 | 4 |
Sonatype ve JFrog adları ilgili hak sahiplerine aittir. Bu sayfa herhangi bir üretici onayı veya iş ortaklığı iddiası içermez.
Her satır bir ürün yeteneğini veya değerlendirme önceliğini temsil eder; tek bir toplam puan ürün uygunluğunu kanıtlamaz.
Üretici dokümanı, kullanılan ürün sürümü, lisans paketi ve kabul testi sonuçlarıyla her puanı yeniden doğrulayın.
Fiyat, destek, kapasite, SLA ve entitlement koşulları bu puanlardan çıkarılamaz; ayrıca değerlendirilmelidir.
Teknik değerlendirme
Formatlarınızı, kurulumunuzu ve güvenlik politikalarınızı birlikte değerlendirelim.